Following are the Balance Sheets of Beta Ltd., as at March 31, 2016 and 2017.
| Particulars | March 31, 2016 (Rs.) | March 31, 2017 (Rs.) |
| I. Equity and Liabilities | | |
| 1. Shareholders' Funds | | |
| (a) Share Capital | 4,00,000 | 3,00,000 |
| (b) Reserves and surplus | 1,50,000 | 1,00,000 |
| 2. Non-Current Liabilities | | |
| (a) Long term IDBI | 3,00,000 | 1,00,000 |
| 3. Current Liabilities | | |
| (a) Short term borrowings | 70,000 | 50,000 |
| (b) Trade payables | 60,000 | 30,000 |
| (c) Other current liabilities | 1,10,000 | 1,00,000 |
| (d) Short term provisions | 10,000 | 20,000 |
| Total | 11,00,000 | 7,00,000 |
| 1. Non-Current Liabilities | | |
| (a) Fixed Assets | 4,00,000 | 2,20,000 |
| (b) Non-current Investments | 2,25,000 | 1,00,000 |
| 2. Current Assets | | |
| (a) Current Investments | 80,000 | 60,000 |
| (b) Inventories | 1,05,000 | 90,000 |
| (c) Trade Receivables | 90,000 | 60,000 |
| (d) Cash and Cash Equivalents | 1,00,000 | 85,000 |
| (e) Short term loans & Advances | 1,00,000 | 85,000 |
| Total | 11,00,000 | 7,00,000 |
Prepare comparative Balance Sheet.